
|
||||

Voici les résultats de nos routards durant ce week-end de Pentecôte. Ils étaient 19 à prendre la route pour participer au 10 km ou semi-marathon de Royan. C’était le grand retour à la compétition pour Mélanie et Bénédicte, alignées sur le 10 km avec Bérengère. Un peu plus de monde sur le semi, mais des performances bien loin des records personnels en raison des parcours vallonnés et de la montée des températures. Benoit était le 1er de la Team à franchir la ligne d’arrivée, alors que Myriam et Isabelle obtenaient leurs minimas pour les championnats de France 2027, et une 2ème place dans sa catégorie pour Mymy.
Le lundi la chaleur n’aidait pas non plus à la performance du coté de Juniville avec des chronos plus élevés qu’à l’habitude pour nos trois participants.
10 km et Semi de Royan :
10 km (2337 classées) :
485ème Mélanie Gillet en 51’29 (7 M1F)
771ème Bérengère Marquet en 56’23 (17 M3F)
1779ème Bénédicte Jaminon en 1h09’47 (52 M4F)
Semi-marathon (3532 classés) :
136ème Benoit Pinvin en 1h35’21 (21 M1M)
194ème Christophe Blanchard en 1h39’50 (10 M4M)
273ème Fabien Deschamps en 1h43’16 (19 M3M)
274ème Myriam Henry en 1h43’16 (2 M4F) QI 🥈
307ème Gérald Day en 1h44’46 (21 M3M)
368ème Isabelle Ledru en 1h47’07 (5 M2F) QI
520ème Sébastien Lebon en 1h52’14 (41 M2M)
521ème Elodie Balardelle en 1h52’14 (7 M1F)
634ème Samuel Henry en 1h55’37 (55 M3M)
663ème Olivier Ledru en 1h56’32 (55 M3M)
787ème Sandrine Blanchard en 1h59’46 (6 M4F)
900ème Emmanuelle Tulpin en 2h02’26 (8 M4F)
1405ème Renald Schuster en 2h13’41 (86 M4M)
1534ème Christine Jacques en 2h16’10 (29 M3F)
1535ème Grégory Faillon en 2h16’09 (186 M1M)
2751ème Gérard Midoux en 2h35’10 (38 M6M)
La Junivilloise 10 km (355 classés) :
7ème Joseph Lamaille en 37’23 (2 M2M) 🥈
96ème Sylvain Glod en 48’30 (7 M4M)
201ème Malika Khatir en 57’20 (5 M3F)
Bravo à toutes et tous
| 27/06 | > | ||
| 24/06 | > | ||
| 11/06 | > | ||
| 11/06 | > | ||
| 03/06 | > | ||
| 18/05 | > | ||
| 12/05 | > | ||
| 08/05 | > | ||
| 29/04 | > | ||
| 21/04 | > | ||
| 14/04 | > | ||
| 14/04 | > | ||
| 09/04 | > | ||
| 02/04 | > | ||
| 01/04 | > | ||
| 28/03 | > | ||
| 28/03 | > | ||
| 13/03 | > | ||
| 04/03 | > | ||
| 23/02 | > |
RUNNING
STADE

Renseignements :
07.76.69.28.52
e.fusil.asptt08@gmail.com

